Progetto Pimenoff di Elena Pimenoff
Mediazioni marittime
iscrizione al ruolo mediatori marittimi n° 61 C.C.I.A.A. VE
cellulare 349-0825925 - mail pime@tiscali.it
skype: elenapime
home torna alla lista BARCHE A VELA / sailing boats
sun odyssey 43 - anno 2003 - accessoriata e mantenuta alla perfezione richiesta: Euro 135.000,00
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
altre foto disponibili
| CARATTERISTICHE | ACCESSORI | ELETTRONICA | ||||||||
| Cantiere | JEANNEAU | Meteo | SI | Loch | SI AUTOHELM ST 60 | |||||
| Architetto | D.ANDRIEU | Torce | 2 | Eco | SI AUTOHELM ST 60 | |||||
| Versione | ARMATORE | Farmacia | 1 | Stazione vento | SI AUTOHELM ST 60 | |||||
| Bulbo Kg | 2.955 | Gaffa | 1 | VHF | SI | |||||
| Timone ruota | SI | Ancore | 1 | Radio | STEREO FM-CD | |||||
| Lunghezza | 13,21 | Estintori | 4 | Radar | ||||||
| Larghezza | 4,19 | Riscaldamento | WEBASTO GASOLIO ARIA FORZATA | Gonio | ||||||
| Pescaggio | 2,00 | Capotina | MODELLO LARGE | Loran | ||||||
| Disloc. Kg | 9.300 | Acqua calda | SI | Cartografico | RL 70 COLORI | |||||
| Ponte Teak | NO | Frigo | 12 V | GPS | RL 70 COLORI | |||||
| Tendalino | BIMINITOP + PROLUNGA | Pilota | AUTOHELM 6001 | |||||||
| PROPULSIONE | Tender | |||||||||
| Motore F.B. | ELETTRICA | |||||||||
| Motore | 75 CV YANMAR | |||||||||
| Numero ore | 600 C.A. | ARMAMENTO E VELE | Linea 220 | SI | ||||||
| Serbatoio L. | 200 | Generatore | ||||||||
| Armamento | SLOOP | Caricabatterie | SI 50 AMP | |||||||
| SISTEMAZIONI INTERNE | Randa | SI SEMISTECCATA | Batterie | 2 + 1 | ||||||
| Genoa | SI 55,4 mq | Salpa ancore | SI | |||||||
| Cabine | 3 | Fiocco | ||||||||
| Cuccette | 8 | Rollaranda | LAZY BAG | NOTE | ||||||
| Bagni | 2 | Rollafiocco | SI | |||||||
| Docce | 2 | Spinnaker | Visibile in | A. ADRIATICO | ||||||
| Acqua L. | 400 | Tangone | BOMPRESSO | Condizioni | BELLA | |||||
| Tormentina | ||||||||||
| SICUREZZA | Sup. vele Mq | PREZZI | ||||||||
| Winchs | 4 | |||||||||
| Zattera | SI | Con Iva o Tva € | 149.000 | |||||||
| Giubbotti | 8 | BANDIERA | ||||||||
| Buss. rilev. | 1 | Imposta recup. | NO | |||||||
| Razzi | SI | ITALIANA | ||||||||
| TIMONI RIVESTITI IN PELLE, SUPPORTO FB. CUCCETTA DOPPIA NEL QUADRATO TRASFORMABILE, ELICA DI PRUA 7 CV IN TUNNEL, DOCCETTA POZZETTO CON ACQUA CALDA, ZANZARIERE, WC ELETTRICO, ELICA 3 P MAXPROP, CUSCINERIA POZZETTO, BOMPRESSO, UNIPROPRIETARIO FOTO ORIGINALI FATTE GIUGNO 2009 - ALTRE FOTO DISPONIBILI | ||||||||||
home torna alla lista BARCHE A VELA / sailing boats
Progetto Pimenoff - 349-0825925 - pime@tiscali.it - www.progettopimenoff.com - broker n° 61 Venezia