Progetto Pimenoff di Elena Pimenoff
Mediazioni marittime
iscrizione al ruolo mediatori marittimi n° 62 C.C.I.A.A. VE
cellulare 349-0825925 - mail pime@tiscali.it
skype: elenapime
Selezionate la barca per vedere la scheda completa! Alcune schede sono in preparazione.
Le barche sono visibili in Alto Adriatico se non diversamente specificato.
I dati sono forniti dagli armatori. I prezzi non sono comprensivi dei costi di mediazione.
Select the boat to see technical data. Most boats are in Northern Adriatic. Data are supplied by the owners. Prices do not include brokerage.
NON AVETE TROVATO LA BARCA CHE FA PER VOI? (al modulo)
clicca sul modello per vedere la scheda.
| lunghezza/length mt. anno/year |
Modello/model |
|
| 4,50 / 1990 | Elan 450 family | |
| 25" / 1983 |
Sciallino 25 trattabile! |
|
| 6,73 / | Bora junior | |
| 7,00 / 1979 | Gobbi | |
| 8,00 / 1973 | Cranchi C8 | |
| 8,20 / 2002 | Dhea 27 | |
| 8,30 / 1990 | Invader | |
| 8,35 / 1991 | Sciallino 27 mk II | |
| 8,63 / 2005 | Bayliner 265 Cruiser | |
| 8,70 / 1990 | Bertram Moppie 28 novità | |
| 8,80 / 1990 | Bayliner 2665 fly | |
| 9,60 / 2002 | Monterey 302 cruiser | |
| 9,60 / 2001 | Intermare 30 cruiser | |
| 9,80 / 2005 | Bayliner 305 Cruiser novità | |
| 10,13 / 2005 | Monterey 322 | |
| 10,95 / 1983 | Raffaelli Middle Fly ottime condizioni! novità! | |
| 11,20 / 1998 | Alpa 34 fly PREZZO RIDOTTO! | |
| 11,40 / 1999 | Raffaelli Typhoon fly 38' | |
| 11,46 / 1995 | Baja 38 special offshore | |
| 11,77 / 2003 |
VIDEO SU : http://www.youtube.com/watch?v=hLsgIP15JBs ottime condizioni! novità! |
|
| 11,83 / 1979 | ||
| 12,00 / 2007 | Prinz yachts 40 fly ips 500 | |
| 12,00 / 2002 | Azimut AZ 39 novità | |
| 13,00 | open 42 F.B. design | |
| 14,25 / 1987 | VZ fly | |
| 14,93 / 2000 | Azimut AZ 46 | |
| 15,78 | Fairline Phantom 50 fly | |
| 17,50/ 2004 | VZ 16 | |
| 17,70/ ref 2003 - 2006 | Canados 58 | |
| 18,00/ 2006 | Motor Yacht Prestige180 FLY | |
| 19,00 / 1975 ref. 2003-4 | Motor Yacht Four Stars 19 metri | |
| 20,00 / 2001 | Cantieri Boschetti | |
| 22,00 / 1984-ref. 2004 | Versilcraft Challenge 73 | |
| 26,60 / 1994 | CANTIERI DI PISA - Akhir 25 S | |
| 30,00 | Witsen & Vis, Alkmar | |
| ferretti 880 | ||
|
49,15
/ 1966
|
traghetto
RO RO Ferry Passenger/Vehicle
novità altri traghetti disponibili |
|
![]() |
rimorchiatori / tug boats vai alla pagina dei rimorchiatori
|
|
archivio barche
| 5,70 / 1969 | Riva junior non in vendita |
| 5,95 / 2004 | Bahia 20 non in vendita |
| 14,63 /1967 | la belle dame non in vendita |
NON AVETE TROVATO LA BARCA CHE FA PER VOI?
(compilate il modulo selezionate "invia" e la cercheremo noi)
Progetto Pimenoff + 39-349-0825925 - pime@tiscali.it - www.progettopimenoff.com - broker n° 62 Venezia