Progetto Pimenoff di Elena Pimenoff
Mediazioni marittime
iscrizione al ruolo mediatori marittimi n° 62 C.C.I.A.A. VE
cellulare + 39-349-0825925 - mail pime@tiscali.it
"KRITER"
68' ketch built for the first around the world Whitbread in 1973 ...
>> available also for charter holidays <<
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
| Italian | English | ||
| CARATTERISTICHE | Descrizione | FEATURES | Description |
| Cantiere | Nautic Saintonge | Construction | Nautic Saintonge |
| Modello | Ketch | Model | Ketch |
| Anno | 1973 | Year | 1973 |
| Visibile in | Sardegna | Shown in | Sardinia |
| LAYOUT | LAYOUT | ||
| Cabine |
2 cabine doppie 1 cabina doppia+un sigolo+ letto bambino 1 cabina con 2 letti singoli 1 cabina singola |
Cabins |
2 cabins with double beds 1 cabin with double + a single + a child bed 1 cabin with twin beds 1 cabin with a single bed |
| Bagni | 3 con doccia | Bathrooms | 3 Heads with Showers |
| Posti letto | 11 persone | Beds | 11 Person |
| Disposizione | Available | ||
| interni | Mahogany & teak | Interior | Mogano & Teak |
| DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | ||
| Lunghezza F.T. | 20.72 m | Length F.T. | 68 feet |
| Larghezza | 5 m | Width | 16.40 feet |
| Pescaggio | 2.6 m | Draft | 8.50 feet |
| Bulbo | Bulb | ||
| Timone | Rudder | ||
| Scafo | Hull | ||
| Colore | Blue | Color | Blue |
| MOTORE | ENGINE | ||
| Numero motori | 2 | Number of engines | 2 |
| Marca | Perkins | Brand | Perkins |
| Potenza | 85 HP | Power | 85 HP |
| Alimentazione | Diesels | Fuel | Diesels |
| Elica | Propeller | ||
| Serbatoi carburante | 2x55 Gallons | Fuel Tank | 2x55 Gallons |
| Ore moto | Hours motion | ||
| RIGGING | RIGGING | ||
| Windex | Windex | ||
| Albero | Originale Nirvana | Masts | Original Nirvana |
| Sartiame | Rigging | ||
| Tangone | Pole | ||
| Attrezzatura spinnaker | Spinnaker | ||
| Paterazzo | Backstay | ||
| Vang | Vang | ||
| Winch | Harken | Winch | Harken |
| Winch elettrico | No | Electric winch | No |
| Avvolgi fiocco | No | Wrap ribbon | No |
| Avvolgi randa | No | Furling main | No |
| VELE | SAILS | ||
| Randa | yes | Mainsail | si |
| Genoa | yes | Genoa | si |
| Fiocco | yes | Staple | si |
| Trichetto | yes | Trichetto | si |
| Spinnaker | no | Spinnaker | no |
| Gennaker | yes | Gennaker | si |
| DOTAZIONI INTERNE | INTERIOR FEATURES | ||
| Cucina | Si | Kitchen | Yes |
| Frigo | Si | Fridge | Yes |
| Forno | Si | Oven | Yes |
| Micronde | Microwave | ||
| Freezer | Si | Freezer | Yes |
| Lavatrice | Washing Machine | ||
| Ice maker | Ice maker | ||
| DOTAZIONI ESTERNE | OUTDOOR EQUIPMENT | ||
| Coperta | Teak | Deck | Teak Wood |
| Pozzetto | Teak | Cockpit | Teak Wood |
| Salpa ancora | yes | Windlass | yes |
| Sprayhood | Sprayhood | ||
| Biminitop | yes | Bimini | yes |
| Tendalino | yes | Awning | yes |
| Doccia est | Si | Shower east | Yes One |
| Cuscineria | Si | Cushions | Yes |
| Passerella | Si | Catwalk | Yes |
| IMPIANTI | PLANTS | ||
| Boiler | Si | Boiler | Yes |
| Autoclave | Si | Autoclave | Yes One |
| Pompa sentina | Si | Bilge Pump | Yes |
| Wc elettrico | Si | Electric toilet | Yes One |
| Acque nere | Sewage | ||
| Impianto elettrico | Wiring | ||
| Carica batterie | yes | Chargers | yes |
| Batterie | yes | Batteries | yes |
| Generatore | Si | Generator | Yes |
| Climatizzatore | no | Air Conditioner | no |
| Riscaldamento | no | Heating | no |
| Elica di prua | no | Bow | no |
| Impianto stereo | Stereo system | ||
| Impianto tv | TV system | ||
| ELETTRONICA | ELECTRONICS | ||
| Vhf | Si | VHF | Yes |
| Gps | Si | Gps | Yes |
| Stazione vento | Si | Anemometer | Yes |
| Log. Ecoscandaglio | Si | Log. Sounder | Yes |
| Pilota automatico | No | Autopilot | No |
| Radar | Si | Radar | Yes |
| DOCUMENTI | DOCUMENTS | ||
| Immatricolazione | Registration | ||
| Bandiera | Inglese | Flag | English |
Progetto Pimenoff - 349-0825925 - pime@tiscali.it - www.progettopimenoff.com - broker n° 62 Venezia