Progetto Pimenoff di Elena Pimenoff
Mediazioni marittime
iscrizione al ruolo mediatori marittimi n° 61 C.C.I.A.A. VE
cellulare + 39-349-0825925 - mail
pime@tiscali.it
skype : elenapime
BARCHE IN VENDITA
Selezionate la barca per vedere la scheda completa! Alcune schede sono in preparazione. Le barche sono visibili in Alto Adriatico ove non diversamente specificato. I dati sono forniti dagli armatori. I prezzi non sono comprensivi dei costi di mediazione.
Select the boat to see technical data. Most boats are in Northern Adriatic. Data are supplied by the owners.
cerco una barca così (compilate il modulo e cercheremo la barca per voi):
BARCHE IN VENDITA
| lunghezza/length mt. anno/year |
Modello/model |
|
| 7,00 / 1977 | aloa 23 | |
| 7,30 / 1982 | orion Sciarrelli | |
| 7,62 / 1976 | sangria jeanneau | |
| 9,00 / 1972 | scampi | |
| 9,15 / 1975 | caipirinha novità! | |
| 9,20 / 2001 | comet 303 | |
| 9,50 / 1980 | Bostrom B31 MKII | |
| 9,50 / 1975 | Alpa 9,50 novità! | |
| 9,63 / 1993 | stag 323 prezzo ridotto | |
| 9,99 / 2007 | queen 34 novità | |
| 10,11 / 1979 | grand soleil 34 | |
| 10,52 / 2007 | hunter 36 | |
| 10,57 / 1984 | soleada 35 | |
| 10,60 / 2000 | bonin 34 allestimento speciale prezzo ridotto | |
| 10,74 / 1978 | brigand 36 - Camper & Nicholson | |
| 10,98 / 1990 | forgus 36 de luxe | |
| 11,02 / 1982 | comet 111 | |
| 11,00 / 1991 | dehler 37 cws prezzo ridotto | |
| 11,90 / 2002 | comet 38 prezzo ridotto | |
| 11,30 / 2002 | najad 373 | |
| 11,40 / 2004 | bavaria 36 novità! | |
| 11,67 / 2007 | harmony 38 non in vendita | |
| 12,14 / 2006 | bavaria 39 cruiser | |
| 1998 | J-line 39 | |
| 12,30 / 1994 | hunter 40.5 non in vendita | |
| 12,37 / 2002 | catamarano lagoon 410 | |
| 12,48 / 2001 | bavaria 40 | |
| 12,60 / 1990 | gib sea 422 | |
| 12,60 / 1995 | sciarrelli vtr novità! | |
| 12,60 / 2001 | sunbeam 42 ds | |
| 12,80 / 1985 | comet 12 | |
| 12,98 / 1997 | bavaria 41 special edition | |
| 13,22 / 1987 | hallberg rassy 42 ketch | |
| 1972 | orca 43 prezzo trattabile | |
| 13,21 / 2003 | sun odyssey 43 | |
| 13,20 / 2003 | sun fast 43 | |
| 13,60 | gib sea 126 master | |
| 13,60 / 2004 | bavaria 44 novità! | |
| 13,68 / 1982 | cbs 45 novità! | |
| 13,70 / 1984 | morgante 45 | |
| 14,02 / 2001 | grand soleil 46.3 novità! | |
| 14,20 / 1990 | comet 460 | |
| 14,30 / 1998 | solaris 47 | |
| 15,10 / 2003 | comet 51 deck house | |
| 15,60 / 1991 | x-512 | |
| 15,84 / 1966 | motorsailer tipo caicco (legno) | |
| 16,00 / 1990 | Gib Sea 522 | |
| 24 METRI | maxi | |
| 11,00 / 1978 | comet 11 | |
| 9,60 / 1978 | panda 31 |
Il sito è sempre in corso di aggiornamento.
Scusate eventuali mancanze ma telefonateci per maggiori dettagli ed altre offerte!
We are working on the website to update it. Please call or send an e-mail for more info!
Progetto Pimenoff +39-349-0825925 - pime@tiscali.it - www.progettopimenoff.com - broker n° 61 Venezia